Brandis Yarrington | #15 | WR | Yale
| gp | yds | yds/g | td |
|---|---|---|---|
| 10 | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Georgetown | W, 37-27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Cornell | W, 37-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Lehigh | L, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Dartmouth | W, 30-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Lafayette | L, 28-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Penn | L, 37-25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Columbia | W, 16-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Brown | L, 34-28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Princeton | W, 33-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Harvard | L, 45-7 | - | - | - | - | - | - | - |


















